排名 | 地区 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
---|
|
1 | 中国 | 743585.5亿 | 63672.8亿 | 296547.7亿 | 383365.0亿 |
|
2 | 广东省 | 80666.72亿 | 3500.49亿 | 35109.66亿 | 42056.57亿 |
|
3 | 江苏省 | 77388.28亿 | 4077.18亿 | 34619.5亿 | 38691.6亿 |
|
4 | 山东省 | 67925.62亿 | 4830.25亿 | 31343.67亿 | 31751.7亿 |
|
5 | 浙江省 | 47251.36亿 | 1965.18亿 | 21194.61亿 | 24091.57亿 |
|
6 | 河南省 | 40249.23亿 | 4063.65亿 | 19275.82亿 | 16909.76亿 |
|
7 | 四川省 | 32934.54亿 | 3929.33亿 | 13448.92亿 | 15556.29亿 |
|
8 | 湖北省 | 32665.38亿 | 3659.33亿 | 14654.38亿 | 14351.67亿 |
|
9 | 河北省 | 31660.15亿 | 3082.51亿 | 15256.93亿 | 13320.71亿 |
|
10 | 湖南省 | 30888.57亿 | 2915.57亿 | 13341.17亿 | 14631.83亿 |
|
11 | 福建省 | 28519.15亿 | 2363.22亿 | 13844.96亿 | 12310.97亿 |
|
12 | 上海市 | 28183.51亿 | 114.34亿 | 8406.28亿 | 19662.89亿 |
|
13 | 北京市 | 25669.1亿 | 129.8亿 | 4944.4亿 | 20594.9亿 |
|
14 | 安徽省 | 24117.89亿 | 2567.72亿 | 11590.25亿 | 9959.92亿 |
|
15 | 辽宁省 | 21896.19亿 | 1841.21亿 | 8606.54亿 | 11448.44亿 |
|
16 | 陕西省 | 19399.59亿 | 1693.85亿 | 9490.72亿 | 8215.02亿 |
|
17 | 江西省 | 18388.59亿 | 1794.12亿 | 8829.54亿 | 7764.93亿 |
|
18 | 广西自治区 | 18317.64亿 | 2796.8亿 | 8273.66亿 | 7247.18亿 |
|
19 | 内蒙古自治区 | 18128.1亿 | 1637.39亿 | 8553.63亿 | 7937.08亿 |
|
20 | 天津市 | 17837.89亿 | 168.46亿 | 7571.35亿 | 10098.08亿 |
|
21 | 重庆市 | 17740.59亿 | 1303.24亿 | 7898.92亿 | 8538.43亿 |
|
22 | 苏州市 | 15748.58亿 | 221.81亿 | 7462.55亿 | 8064.22亿 |
|
23 | 黑龙江省 | 15386.09亿 | 2670.46亿 | 4400.69亿 | 8314.94亿 |
|
24 | 吉林省 | 14776.8亿 | 1498.52亿 | 7004.95亿 | 6273.33亿 |
|
25 | 云南省 | 14719.95亿 | 2195.11亿 | 5649.34亿 | 6875.5亿 |
|
26 | 山西省 | 12989.91亿 | 724.28亿 | 5028.99亿 | 7236.64亿 |
|
27 | 贵州省 | 11792.35亿 | 1861.81亿 | 4669.53亿 | 5261.01亿 |
|
28 | 杭州市 | 11313.72亿 | 304.21亿 | 4120.93亿 | 6888.59亿 |
|
29 | 南京市 | 10662.28亿 | 252.54亿 | 4191.29亿 | 6218.45亿 |
|
30 | 青岛市 | 10184.7亿 | 359.3亿 | 4309.65亿 | 5515.75亿 |
|
31 | 新疆自治区 | 9649.7亿 | 1648.97亿 | 3647.01亿 | 4353.72亿 |
|
32 | 无锡市 | 9387.81亿 | 135.28亿 | 4465.9亿 | 4786.63亿 |
|
33 | 宁波市 | 8686.49亿 | 302.06亿 | 4455.33亿 | 3929.1亿 |
|
34 | 甘肃省 | 7007.1亿 | 800.75亿 | 2515.56亿 | 3690.79亿 |
|
35 | 南通市 | 6885.15亿 | 366.66亿 | 3239.86亿 | 3278.63亿 |
|
36 | 济南市 | 6536.12亿 | 317.31亿 | 2368.9亿 | 3849.91亿 |
|
37 | 徐州市 | 5882.86亿 | 542.88亿 | 2565.92亿 | 2774.06亿 |
|
38 | 常州市 | 5875.85亿 | 152.67亿 | 2750亿 | 2973.18亿 |
|
39 | 温州市 | 5101.56亿 | 139.56亿 | 2096.45亿 | 2865.55亿 |
|
40 | 绍兴市 | 4789.03亿 | 207.66亿 | 2398.27亿 | 2183.11亿 |
|
41 | 盐城市 | 4633.03亿 | 533.91亿 | 2087.39亿 | 2011.73亿 |
|
42 | 扬州市 | 4516.4亿 | 251.39亿 | 2257.83亿 | 2007.18亿 |
|
43 | 泰州市 | 4169.34亿 | 240亿 | 1981.64亿 | 1947.7亿 |
|
44 | 海南省 | 4053.2亿 | 948.35亿 | 905.95亿 | 2198.9亿 |
|
45 | 镇江市 | 3900.08亿 | 137.78亿 | 1930.29亿 | 1832.01亿 |
|
46 | 台州市 | 3898.66亿 | 254.14亿 | 1695.8亿 | 1948.73亿 |
|
47 | 嘉兴市 | 3862.11亿 | 136.91亿 | 2010.5亿 | 1714.7亿 |
|
48 | 金华市 | 3684.94亿 | 148.32亿 | 1643.43亿 | 1893.19亿 |
|
49 | 宁夏自治区 | 3167.99亿 | 241亿 | 1488.44亿 | 1438.55亿 |
|
50 | 淮安市 | 3048亿 | 324.61亿 | 1268.15亿 | 1455.24亿 |
|
51 | 青海省 | 2572.49亿 | 221.19亿 | 1249.98亿 | 1101.32亿 |
|
52 | 连云港市 | 2405.16亿 | 301.56亿 | 1074.19亿 | 1029.41亿 |
|
53 | 宿迁市 | 2374.74亿 | 275.23亿 | 1161.12亿 | 938.39亿 |
|
54 | 湖州市 | 2284.37亿 | 127.42亿 | 1099.47亿 | 1057.49亿 |
|
55 | 衢州市 | 1251.59亿 | 88.23亿 | 564.58亿 | 598.78亿 |
|
56 | 丽水市 | 1210.24亿 | 95.63亿 | 543.42亿 | 571.19亿 |
|
57 | 西藏自治区 | 1151.41亿 | 115.78亿 | 429.17亿 | 606.46亿 |
|
58 | 舟山市 | 1076.19亿 | 126.71亿 | 359.44亿 | 590.05亿 |
注:部分地区部分年份数据缺失,如果您有相关数据,可以联系我们。