排名 | 地区 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
---|
|
1 | 中国 | 643974.0亿 | 58343.5亿 | 277571.8亿 | 308058.6亿 |
|
2 | 广东省 | 68777.25亿 | 3038.71亿 | 32357.19亿 | 33381.35亿 |
|
3 | 江苏省 | 66150.64亿 | 3634.33亿 | 31742.04亿 | 30774.27亿 |
|
4 | 山东省 | 60164.8亿 | 4662.81亿 | 29585.72亿 | 25916.27亿 |
|
5 | 浙江省 | 40173.03亿 | 1777.18亿 | 19175.06亿 | 19220.79亿 |
|
6 | 河南省 | 35026.99亿 | 3988.22亿 | 18041.82亿 | 12996.95亿 |
|
7 | 河北省 | 29341.22亿 | 3164.71亿 | 15183.93亿 | 10992.58亿 |
|
8 | 辽宁省 | 28612.34亿 | 2001.95亿 | 14597.2亿 | 12013.19亿 |
|
9 | 四川省 | 28536.66亿 | 3531.05亿 | 12839.6亿 | 12166.01亿 |
|
10 | 湖北省 | 27693.04亿 | 3176.89亿 | 13087.76亿 | 11428.39亿 |
|
11 | 湖南省 | 26807.93亿 | 2671.01亿 | 12690.72亿 | 11446.2亿 |
|
12 | 上海市 | 24068.2亿 | 131.59亿 | 8434.97亿 | 15501.64亿 |
|
13 | 福建省 | 24055.76亿 | 2014.8亿 | 12515.36亿 | 9525.6亿 |
|
14 | 北京市 | 21944.1亿 | 159.2亿 | 4663.4亿 | 17121.5亿 |
|
15 | 安徽省 | 20848.75亿 | 2392.39亿 | 11077.67亿 | 7378.69亿 |
|
16 | 内蒙古自治区 | 17770.19亿 | 1627.85亿 | 9119.79亿 | 7022.55亿 |
|
17 | 陕西省 | 17689.94亿 | 1564.94亿 | 9577.24亿 | 6547.76亿 |
|
18 | 天津市 | 15964.54亿 | 158.82亿 | 7933.53亿 | 7872.19亿 |
|
19 | 江西省 | 15759.45亿 | 1626.87亿 | 8330.03亿 | 5802.55亿 |
|
20 | 广西自治区 | 15742.62亿 | 2413.44亿 | 7378.14亿 | 5951.04亿 |
|
21 | 黑龙江省 | 15132.23亿 | 2611.36亿 | 5598.44亿 | 6922.43亿 |
|
22 | 重庆市 | 14393.19亿 | 1061.03亿 | 6637.24亿 | 6694.92亿 |
|
23 | 苏州市 | 13994.42亿 | 203.98亿 | 7096.65亿 | 6693.79亿 |
|
24 | 吉林省 | 13803.14亿 | 1524.01亿 | 7286.59亿 | 4992.54亿 |
|
25 | 云南省 | 12814.59亿 | 1991.17亿 | 5281.82亿 | 5541.6亿 |
|
26 | 山西省 | 12809.66亿 | 736.62亿 | 6378.41亿 | 5694.63亿 |
|
27 | 贵州省 | 9300.52亿 | 1281.52亿 | 3882.17亿 | 4136.83亿 |
|
28 | 新疆自治区 | 9273.46亿 | 1538.6亿 | 3948.96亿 | 3785.9亿 |
|
29 | 杭州市 | 9206.16亿 | 274.35亿 | 3845.58亿 | 5086.24亿 |
|
30 | 南京市 | 8956.05亿 | 214.25亿 | 214.25亿 | 5045.46亿 |
|
31 | 青岛市 | 8850.54亿 | 349.62亿 | 4014.99亿 | 4485.93亿 |
|
32 | 无锡市 | 8358.98亿 | 138.15亿 | 4242.56亿 | 3978.27亿 |
|
33 | 宁波市 | 7610.28亿 | 275.7亿 | 3980.41亿 | 3354.17亿 |
|
34 | 甘肃省 | 6680.93亿 | 695.77亿 | 2952.83亿 | 3032.33亿 |
|
35 | 济南市 | 5770.6亿 | 290.29亿 | 2261.66亿 | 3218.65亿 |
|
36 | 南通市 | 5748.61亿 | 339.57亿 | 2873.97亿 | 2535.07亿 |
|
37 | 徐州市 | 5020.09亿 | 473.54亿 | 2301.27亿 | 2245.28亿 |
|
38 | 常州市 | 4991.37亿 | 138.46亿 | 2494.49亿 | 2358.42亿 |
|
39 | 温州市 | 4303.05亿 | 117.94亿 | 2029.7亿 | 2155.41亿 |
|
40 | 绍兴市 | 4265.88亿 | 194.28亿 | 2213.48亿 | 1858.12亿 |
|
41 | 扬州市 | 3750.13亿 | 227.35亿 | 1933.65亿 | 1589.13亿 |
|
42 | 海南省 | 3500.72亿 | 809.52亿 | 875.97亿 | 1815.23亿 |
|
43 | 泰州市 | 3422.77亿 | 209.25亿 | 1737.08亿 | 1476.44亿 |
|
44 | 台州市 | 3387.38亿 | 215.63亿 | 1578.85亿 | 1592.89亿 |
|
45 | 嘉兴市 | 3352.6亿 | 144.77亿 | 1813.67亿 | 1394.17亿 |
|
46 | 镇江市 | 3306.28亿 | 121.45亿 | 1679.59亿 | 1505.24亿 |
|
47 | 金华市 | 3208.2亿 | 138.56亿 | 1508.36亿 | 1561.29亿 |
|
48 | 宁夏自治区 | 2766.76亿 | 216.92亿 | 1352.75亿 | 1197.09亿 |
|
49 | 淮安市 | 2455.39亿 | 286.99亿 | 1085.96亿 | 1082.44亿 |
|
50 | 青海省 | 2303.32亿 | 215.93亿 | 1234.31亿 | 853.08亿 |
|
51 | 连云港市 | 1987.19亿 | 261.98亿 | 909.91亿 | 815.3亿 |
|
52 | 湖州市 | 1956亿 | 120.34亿 | 999.1亿 | 836.56亿 |
|
53 | 宿迁市 | 1930.68亿 | 246.37亿 | 933.24亿 | 751.07亿 |
|
54 | 衢州市 | 1115.1亿 | 82.64亿 | 558.9亿 | 473.56亿 |
|
55 | 丽水市 | 1051.75亿 | 88.56亿 | 505.57亿 | 457.63亿 |
|
56 | 西藏自治区 | 921.73亿 | 91.64亿 | 336.97亿 | 493.12亿 |
|
57 | 舟山市 | 886.1亿 | 100.9亿 | 311.58亿 | 473.62亿 |
注:部分地区部分年份数据缺失,如果您有相关数据,可以联系我们。