排名 | 地区 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
---|
|
1 | 中国 | 79715.0亿 | 14265.2亿 | 37546.0亿 | 27903.8亿 |
|
2 | 广东省 | 7792.97亿 | 978.32亿 | 3719.69亿 | 3094.96亿 |
|
3 | 江苏省 | 6680.34亿 | 1035.8亿 | 3411.86亿 | 2232.68亿 |
|
4 | 山东省 | 6537.07亿 | 1195亿 | 3147.37亿 | 2194.7亿 |
|
5 | 浙江省 | 4686.11亿 | 618.9亿 | 2554.57亿 | 1512.64亿 |
|
6 | 河南省 | 4041.09亿 | 1008.55亿 | 1861.28亿 | 1171.26亿 |
|
7 | 河北省 | 3953.78亿 | 761.76亿 | 1934.38亿 | 1257.64亿 |
|
8 | 辽宁省 | 3582.5亿 | 474.4亿 | 1743.9亿 | 1364.2亿 |
|
9 | 上海市 | 3465.28亿 | 72.03亿 | 1789.72亿 | 1603.53亿 |
|
10 | 四川省 | 3241.47亿 | 880.28亿 | 1265.32亿 | 1095.87亿 |
|
11 | 福建省 | 2870.9亿 | 576.63亿 | 1214.81亿 | 1079.46亿 |
|
12 | 湖北省 | 2856.47亿 | 767.92亿 | 1071.86亿 | 1016.69亿 |
|
13 | 湖南省 | 2849.27亿 | 855.75亿 | 1041.79亿 | 951.73亿 |
|
14 | 黑龙江省 | 2667.5亿 | 460.2亿 | 1432.9亿 | 774.4亿 |
|
15 | 安徽省 | 2347.32亿 | 736.26亿 | 828.85亿 | 782.21亿 |
|
16 | 北京市 | 2096.8亿 | 77.2亿 | 783.6亿 | 1236亿 |
|
17 | 广西自治区 | 1817.25亿 | 582.74亿 | 614.07亿 | 620.44亿 |
|
18 | 云南省 | 1676.17亿 | 387.02亿 | 743.82亿 | 545.33亿 |
|
19 | 江西省 | 1605.77亿 | 475.18亿 | 548.84亿 | 581.75亿 |
|
20 | 重庆市 | 1509.75亿 | 307.21亿 | 650.4亿 | 552.14亿 |
|
21 | 山西省 | 1476亿 | 191.84亿 | 707.58亿 | 576.58亿 |
|
22 | 吉林省 | 1464.34亿 | 368.16亿 | 566.97亿 | 529.21亿 |
|
23 | 陕西省 | 1363.6亿 | 255.42亿 | 567.25亿 | 540.93亿 |
|
24 | 天津市 | 1264.63亿 | 69.52亿 | 676.01亿 | 519.1亿 |
|
25 | 内蒙古自治区 | 1153.51亿 | 322.52亿 | 422.39亿 | 408.6亿 |
|
26 | 新疆自治区 | 1039.85亿 | 279.73亿 | 385.37亿 | 374.75亿 |
|
27 | 杭州市 | 1036.33亿 | 91.36亿 | 541.5亿 | 403.47亿 |
|
28 | 无锡市 | 947.84亿 | 44.47亿 | 568.1亿 | 335.28亿 |
|
29 | 宁波市 | 879.1亿 | 84.53亿 | 500.06亿 | 294.51亿 |
|
30 | 贵州省 | 805.79亿 | 271.96亿 | 271.96亿 | 244.84亿 |
|
31 | 青岛市 | 802.59亿 | 117.47亿 | 378.25亿 | 306.87亿 |
|
32 | 甘肃省 | 793.57亿 | 190.21亿 | 337.79亿 | 265.58亿 |
|
33 | 南京市 | 773.78亿 | 49.85亿 | 379.86亿 | 344.07亿 |
|
34 | 济南市 | 709.95亿 | 82.52亿 | 327.97亿 | 299.46亿 |
|
35 | 温州市 | 601.85亿 | 51.68亿 | 344.44亿 | 205.73亿 |
|
36 | 南通市 | 568.99亿 | 121.15亿 | 276.2亿 | 171.64亿 |
|
37 | 绍兴市 | 564.29亿 | 67.05亿 | 337.16亿 | 160.08亿 |
|
38 | 徐州市 | 504.23亿 | 107.93亿 | 233.84亿 | 162.45亿 |
|
39 | 常州市 | 470.11亿 | 44.37亿 | 265.82亿 | 159.92亿 |
|
40 | 台州市 | 466.97亿 | 84.1亿 | 235.09亿 | 147.78亿 |
|
41 | 金华市 | 414.44亿 | 49.18亿 | 227.59亿 | 137.67亿 |
|
42 | 海南省 | 411.16亿 | 148.52亿 | 83.13亿 | 179.51亿 |
|
43 | 嘉兴市 | 408.83亿 | 63.45亿 | 226.06亿 | 119.32亿 |
|
44 | 扬州市 | 376.68亿 | 57.75亿 | 202.24亿 | 116.69亿 |
|
45 | 镇江市 | 345.77亿 | 32.03亿 | 198.07亿 | 115.67亿 |
|
46 | 泰州市 | 305.9亿 | 60.23亿 | 145.15亿 | 100.52亿 |
|
47 | 湖州市 | 269.88亿 | 44.68亿 | 147.37亿 | 77.83亿 |
|
48 | 宁夏自治区 | 224.59亿 | 44.87亿 | 88.67亿 | 91.05亿 |
|
49 | 青海省 | 202.79亿 | 41.8亿 | 76.63亿 | 84.36亿 |
|
50 | 连云港市 | 195.86亿 | 68.35亿 | 62.38亿 | 65.13亿 |
|
51 | 宿迁市 | 144.69亿 | 66.35亿 | 43.21亿 | 35.14亿 |
|
52 | 衢州市 | 129.78亿 | 35.97亿 | 52.99亿 | 40.82亿 |
|
53 | 丽水市 | 112.82亿 | 34.77亿 | 39.99亿 | 38.07亿 |
|
54 | 舟山市 | 91.29亿 | 29.34亿 | 26.97亿 | 34.98亿 |
|
55 | 西藏自治区 | 77.24亿 | 29.23亿 | 16.88亿 | 31.13亿 |
注:部分地区部分年份数据缺失,如果您有相关数据,可以联系我们。