排名 | 地区 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
---|
|
1 | 中国 | 17179.7亿 | 4228.2亿 | 7300.9亿 | 5650.6亿 |
|
2 | 广东省 | 1381.39亿 | 351.73亿 | 554.13亿 | 475.53亿 |
|
3 | 江苏省 | 1321.85亿 | 324.18亿 | 657.06亿 | 340.61亿 |
|
4 | 山东省 | 1293.94亿 | 359.14亿 | 579.65亿 | 355.15亿 |
|
5 | 辽宁省 | 1003.8亿 | 141.9亿 | 545.1亿 | 316.9亿 |
|
6 | 河南省 | 850.71亿 | 289.95亿 | 317.13亿 | 243.63亿 |
|
7 | 浙江省 | 849.44亿 | 210.95亿 | 386.25亿 | 252.24亿 |
|
8 | 河北省 | 822.83亿 | 196.35亿 | 374.92亿 | 251.56亿 |
|
9 | 四川省 | 744.98亿 | 263.15亿 | 263.44亿 | 218.39亿 |
|
10 | 湖北省 | 717.08亿 | 239.07亿 | 300.46亿 | 177.55亿 |
|
11 | 上海市 | 696.54亿 | 29.63亿 | 466.18亿 | 200.73亿 |
|
12 | 湖南省 | 640.8亿 | 234.31亿 | 238.15亿 | 168.34亿 |
|
13 | 黑龙江省 | 630.6亿 | 93.9亿 | 345.5亿 | 191.2亿 |
|
14 | 安徽省 | 616.25亿 | 225.39亿 | 227.85亿 | 163.01亿 |
|
15 | 福建省 | 458.4亿 | 135.77亿 | 163.82亿 | 158.81亿 |
|
16 | 北京市 | 456亿 | 38.3亿 | 251.8亿 | 165.9亿 |
|
17 | 吉林省 | 391.65亿 | 80.53亿 | 181.02亿 | 130.1亿 |
|
18 | 广西自治区 | 383.44亿 | 149.98亿 | 109.97亿 | 123.49亿 |
|
19 | 云南省 | 363.05亿 | 119.01亿 | 138.06亿 | 105.98亿 |
|
20 | 陕西省 | 358.37亿 | 91.28亿 | 158.5亿 | 108.59亿 |
|
21 | 重庆市 | 303.75亿 | 81.99亿 | 135.84亿 | 85.92亿 |
|
22 | 天津市 | 283.49亿 | 26.85亿 | 177.54亿 | 79.1亿 |
|
23 | 贵州省 | 235.84亿 | 92.88亿 | 86.74亿 | 56.22亿 |
|
24 | 甘肃省 | 216.84亿 | 59.01亿 | 91.79亿 | 66.04亿 |
|
25 | 杭州市 | 166.29亿 | 28.27亿 | 89.67亿 | 48.35亿 |
|
26 | 无锡市 | 145.04亿 | 16.72亿 | 98.86亿 | 29.47亿 |
|
27 | 宁波市 | 137.25亿 | 31.13亿 | 77.69亿 | 28.43亿 |
|
28 | 济南市 | 125.83亿 | 23.77亿 | 61.52亿 | 40.54亿 |
|
29 | 徐州市 | 99.26亿 | 34.79亿 | 40.22亿 | 24.25亿 |
|
30 | 海南省 | 91.32亿 | 42.64亿 | 18.29亿 | 30.39亿 |
|
31 | 常州市 | 87.24亿 | 16.51亿 | 52.17亿 | 18.57亿 |
|
32 | 嘉兴市 | 79.77亿 | 23.71亿 | 39.75亿 | 16.31亿 |
|
33 | 扬州市 | 78.39亿 | 19.14亿 | 41.55亿 | 17.7亿 |
|
34 | 绍兴市 | 76.16亿 | 17.81亿 | 40.63亿 | 17.72亿 |
|
35 | 台州市 | 72.92亿 | 22.33亿 | 30.79亿 | 19.8亿 |
|
36 | 温州市 | 72.84亿 | 20.78亿 | 31.66亿 | 20.4亿 |
|
37 | 金华市 | 66.72亿 | 20.24亿 | 26.6亿 | 19.88亿 |
|
38 | 青海省 | 60.37亿 | 15.73亿 | 25.29亿 | 19.35亿 |
|
39 | 宁夏自治区 | 59.21亿 | 14.8亿 | 24.39亿 | 20.02亿 |
|
40 | 镇江市 | 58.93亿 | 11.56亿 | 34.06亿 | 13.31亿 |
|
41 | 湖州市 | 49.72亿 | 16.05亿 | 22.54亿 | 11.12亿 |
|
42 | 衢州市 | 31.62亿 | 11.41亿 | 13.01亿 | 7.2亿 |
|
43 | 舟山市 | 23.92亿 | 8.04亿 | 8.19亿 | 7.69亿 |
|
44 | 丽水市 | 23.34亿 | 9.89亿 | 7.16亿 | 6.3亿 |
|
45 | 西藏自治区 | 21.86亿 | 10.04亿 | 2.84亿 | 8.98亿 |
注:部分地区部分年份数据缺失,如果您有相关数据,可以联系我们。