排名 | 地区 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
---|
|
1 | 中国 | 3678.7亿 | 1018.5亿 | 1755.2亿 | 905.1亿 |
|
2 | 上海市 | 272.81亿 | 11亿 | 211.05亿 | 50.76亿 |
|
3 | 江苏省 | 249.24亿 | 68.71亿 | 131.09亿 | 49.44亿 |
|
4 | 辽宁省 | 229.2亿 | 32.4亿 | 162.9亿 | 33.9亿 |
|
5 | 山东省 | 225.45亿 | 75.06亿 | 119.35亿 | 31.04亿 |
|
6 | 广东省 | 185.85亿 | 55.31亿 | 86.62亿 | 43.92亿 |
|
7 | 四川省 | 184.61亿 | 82.2亿 | 65.55亿 | 36.86亿 |
|
8 | 河北省 | 183.06亿 | 52.2亿 | 0.001亿 | 38.48亿 |
|
9 | 黑龙江省 | 174.8亿 | 41亿 | 106.6亿 | 27.2亿 |
|
10 | 河南省 | 162.92亿 | 64.86亿 | 69.45亿 | 28.61亿 |
|
11 | 湖北省 | 151亿 | 61.11亿 | 63.71亿 | 26.18亿 |
|
12 | 湖南省 | 146.99亿 | 59.83亿 | 59.82亿 | 27.34亿 |
|
13 | 浙江省 | 123.72亿 | 47.09亿 | 53.52亿 | 23.11亿 |
|
14 | 安徽省 | 113.96亿 | 53.77亿 | 40.51亿 | 19.68亿 |
|
15 | 北京市 | 108.8亿 | 5.6亿 | 77.2亿 | 26亿 |
|
16 | 山西省 | 87.99亿 | 18.2亿 | 51.47亿 | 18.32亿 |
|
17 | 江西省 | 87亿 | 36.18亿 | 33.08亿 | 17.74亿 |
|
18 | 天津市 | 82.65亿 | 5.03亿 | 57.53亿 | 20.09亿 |
|
19 | 吉林省 | 81.98亿 | 23.98亿 | 42.96亿 | 15.04亿 |
|
20 | 陕西省 | 81.07亿 | 24.7亿 | 42.13亿 | 14.24亿 |
|
21 | 广西自治区 | 75.85亿 | 31.01亿 | 25.81亿 | 19.03亿 |
|
22 | 重庆市 | 71.7亿 | 24.81亿 | 34.46亿 | 12.43亿 |
|
23 | 云南省 | 69.05亿 | 29.46亿 | 27.58亿 | 12.01亿 |
|
24 | 福建省 | 66.37亿 | 23.93亿 | 28.19亿 | 14.25亿 |
|
25 | 甘肃省 | 64.73亿 | 13.21亿 | 39.04亿 | 12.48亿 |
|
26 | 贵州省 | 46.62亿 | 19.42亿 | 18.73亿 | 8.47亿 |
|
27 | 青岛市 | 38.43亿 | 8.73亿 | 20.25亿 | 9.45亿 |
|
28 | 苏州市 | 31.95亿 | 8.97亿 | 17.79亿 | 5.18亿 |
|
29 | 南通市 | 29.39亿 | 12.28亿 | 0.001亿 | 6.12亿 |
|
30 | 杭州市 | 28.4亿 | 6.34亿 | 16.93亿 | 5.13亿 |
|
31 | 无锡市 | 24.93亿 | 3.56亿 | 17.04亿 | 4.33亿 |
|
32 | 济南市 | 23.6亿 | 4.16亿 | 13.32亿 | 6.12亿 |
|
33 | 徐州市 | 21.39亿 | 9.4亿 | 8.95亿 | 3.04亿 |
|
34 | 宁波市 | 20.17亿 | 6.52亿 | 9.69亿 | 3.96亿 |
|
35 | 常州市 | 17.57亿 | 3.85亿 | 11.25亿 | 2.47亿 |
|
36 | 海南省 | 16.4亿 | 8.72亿 | 3.65亿 | 4.03亿 |
|
37 | 青海省 | 15.54亿 | 3.67亿 | 7.71亿 | 4.16亿 |
|
38 | 扬州市 | 14.38亿 | 6.24亿 | 5.83亿 | 2.31亿 |
|
39 | 嘉兴市 | 13.29亿 | 6.63亿 | 4.38亿 | 2.28亿 |
|
40 | 温州市 | 13.22亿 | 5.57亿 | 4.74亿 | 2.9亿 |
|
41 | 镇江市 | 12.18亿 | 3.06亿 | 7.36亿 | 1.76亿 |
|
42 | 淮安市 | 12.09亿 | 6.82亿 | 3.5亿 | 1.77亿 |
|
43 | 绍兴市 | 11.29亿 | 5.14亿 | 3.71亿 | 2.44亿 |
|
44 | 连云港市 | 10.45亿 | 4.81亿 | 3.84亿 | 1.79亿 |
|
45 | 台州市 | 10.13亿 | 4.74亿 | 3.03亿 | 2.36亿 |
|
46 | 金华市 | 9.85亿 | 5.02亿 | 2.79亿 | 2.04亿 |
|
47 | 湖州市 | 8.88亿 | 4.01亿 | 3.23亿 | 1.65亿 |
|
48 | 西藏自治区 | 6.65亿 | 3.37亿 | 1.84亿 | 1.44亿 |
|
49 | 衢州市 | 6.43亿 | 3.38亿 | 2.15亿 | 0.9亿 |
|
50 | 丽水市 | 4.77亿 | 2.78亿 | 1.03亿 | 0.97亿 |
|
51 | 舟山市 | 3.88亿 | 1.63亿 | 1.23亿 | 1.02亿 |
注:部分地区部分年份数据缺失,如果您有相关数据,可以联系我们。